O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou oficialmente as candidaturas para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores no município de Capivari. As informações foram disponibilizadas no portal DivulgaCandContas.
Para o cargo de prefeito, duas chapas foram registradas. Edson José Bombonatti, conhecido como Tambuzinho, do partido União Brasil, concorrerá com o número 44. Sua coligação, denominada “Por uma só Capivari”, é composta pelos partidos Republicanos, PDT, Podemos, PSB, União, PSDB/Cidadania. O candidato a vice-prefeito nesta chapa é Dr. Luis Eduardo, filiado ao partido Republicanos.
O atual prefeito, Vitão Riccomini, do Partido Liberal (PL), busca a reeleição com o número 22. Sua coligação, intitulada “Para Capivari continuar avançando”, conta com os partidos PL, MDB, PSD, PRD e PP. O candidato a vice-prefeito nessa chapa é Bruno Barnabé, do MDB.
LEIA TAMBÉM:
- Rafard: Fabinho lidera disputa pela prefeitura com 65% das intenções de voto
- Eleições Municipais 2024: conheça os candidatos em Rafard
Além das candidaturas ao Executivo, foram registrados até o momento 138 candidatos ao cargo de vereador, que concorrerão às cadeiras na Câmara Municipal de Capivari.
Confira a lista completa abaixo:
Nome Urna | Coligação | Número |
ADENÍSIO FREITAS | PRD | 25333 |
ADRIANO TORRÃO | PSB | 40019 |
ALAGOA | PSB | 40555 |
ANDERSON DÃNDA | PSB | 40136 |
ANGÉLICA DA OÁSIS | PL | 22222 |
ARNALDO TRAVAIOLI | PL | 22822 |
BENATTI | UNIÃO | 44000 |
BETO | PSD | 55111 |
CABELO DO CASTELLANI | PODE | 20222 |
CAMILA TEBOM | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23999 |
CANECO | PDT | 12700 |
CARLITO RAÇÕES | REPUBLICANOS | 10234 |
CASKÃO DO SANTA RITA | PRD | 25999 |
CÉLIO COSTA | MDB | 15333 |
CID SANTANA | PSD | 55001 |
CÍNTIA ANTONELI | PRD | 25222 |
CLÁUDIO BONAGÚRIO | PP | 11600 |
CLOVAO ZANI | PSD | 55101 |
DÃ DO QUINTAL DO NEGRITA | PRD | 25000 |
DANI PIAI | PP | 11888 |
DANIEL JACQUES | PL | 22153 |
DENILTON ROCHA | UNIÃO | 44123 |
DENIS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23250 |
DIANE TAVARES | PP | 11789 |
DIEGO TEIXEIRA (TESHA) | PSD | 55255 |
DIOGO ALVES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23555 |
DRA FRANCIELE REIS | PL | 22022 |
DÚ TAMBÚ | REPUBLICANOS | 10123 |
EDER ANTONELLI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23123 |
EDER FERRAZ DA AUTO ESCOLA | PDT | 12000 |
EDUARDO VOLPATO | MDB | 15444 |
EDUCADORA VANESSA | PL | 22122 |
ELIENE BISPO | REPUBLICANOS | 10230 |
ELISEU SERRANO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23456 |
EVANDRO DO QUEIJO | PSD | 55055 |
EVANILDO BAIANO | PODE | 20333 |
FABINHO OTONIEL | PRD | 25123 |
FAGNER ELETRICISTA | UNIÃO | 44111 |
FELIPE DA RECICLAGEM | PDT | 12666 |
FLÁVIO CARVALHO | PSD | 55123 |
FUBÁ | REPUBLICANOS | 10500 |
GAVIAO | PDT | 12777 |
GEISON ANDRELLO | UNIÃO | 44120 |
GELINHO TEDESCHI | PP | 11019 |
GILSON MI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23333 |
GUARDA CIVIL GERSON | PODE | 20000 |
INÊS LUISA FELIX | PL | 22227 |
IVANILDO MARIMBONDO | PDT | 12665 |
JACY | PRD | 25125 |
JANA BIANCHI | PSD | 55555 |
JAQUE DO KWAI | REPUBLICANOS | 10888 |
JÉSSICA TACIOLI | PSD | 55155 |
JOAO FLAUSINO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23200 |
JOEL ARAUJO JHOY | UNIÃO | 44777 |
JORGE LUIS PEREIRA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23222 |
JOSÉ ROBERTO | PRD | 25025 |
KATIA PEDRO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23800 |
LEANDRO FERRAZ | PRD | 25101 |
LEANDRO LOLÃO | PODE | 20777 |
LENI SANTOS | PDT | 12012 |
LETÍCIA QUAGLIATO | MDB | 15222 |
LI PIAZZA | MDB | 15123 |
LIMA JR | UNIÃO | 44556 |
LUCIANA ANGELINI | PP | 11222 |
LUCIANO CAL | PP | 11011 |
LUIGGI ROGGIERI | PDT | 12123 |
LUIZ TORRES | MDB | 15101 |
LUZIA AGENTE DA SAÚDE | PODE | 20555 |
MAICON CAMPAGNOLLI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23000 |
MARCELO BOSSOLAN | PL | 22322 |
MARCIO MOREIRA | PODE | 20888 |
MARCOS ANHAIA | REPUBLICANOS | 10333 |
MARIANA BET | PDT | 12300 |
MARLENE MARLENA | PL | 22111 |
MARLI CADEIRANTE | UNIÃO | 44500 |
MARQUINHOS MINEIRO | PSD | 55400 |
MICHELE FAGIONATO | PRD | 25444 |
MISSIONÁRIA FRANCISCA CASSIANO | MDB | 15555 |
MISSIONÁRIO LÉO | PODE | 20174 |
MOISES GUARDA CIVIL | UNIÃO | 44153 |
MONICA CRUZ | PSB | 40666 |
MONICA RODRIGUES DO CASTELLANI | PODE | 20211 |
MORANGUINHO | PSB | 40777 |
NADIA FRACETTO GODOY | UNIÃO | 44344 |
NALDO DO MORETO | REPUBLICANOS | 10022 |
NATALIA INAIA | PSB | 40040 |
NEI TURMEIRO | PP | 11234 |
NELINHO DAMASCENO | MDB | 15100 |
NELSON SOARES | PRD | 25325 |
NINO BRESCIANI | PL | 22000 |
ODÉSIO FERRAZ | PSD | 55500 |
OSMAR LIMA | PP | 11007 |
OSMAR PEREIRA | UNIÃO | 44002 |
PALOMA TATIANE | UNIÃO | 44444 |
PASTOR EZEQUIEL PEREIRA | REPUBLICANOS | 10456 |
PASTOR TENETE POLI | REPUBLICANOS | 10193 |
PASTORA IVONE | PSB | 40111 |
PAULO GOES | PSB | 40444 |
PAULO KING CAR | PSB | 40000 |
PEQUENO ANTONELLI | PP | 11777 |
PIETRA BOMBONATTI | REPUBLICANOS | 10222 |
PORTUGUES PINTOR | PSB | 40222 |
PROFESSOR CARLOS ADRIANO | PSD | 55000 |
PROFESSORA NADIA SANTOS | PDT | 12312 |
PROFESSORA SANDRA CAMARGO | MDB | 15888 |
RAFAEL MASSOUH | PL | 22922 |
RAFAELA DO FERRO VELHO | PSD | 55678 |
RAMON BORBA DE SOUZA | PODE | 20020 |
REGIANE NASCIMENTO | UNIÃO | 44044 |
RENATA FERNANDA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23460 |
ROBSON SOUZA | PODE | 20123 |
RODRIGO DANTAS | MDB | 15777 |
ROGÉRIO MARINI (PADEIRINHO) | PL | 22622 |
ROSI DA GARAGEM | PP | 11111 |
RUAN HENRIQUE | MDB | 15000 |
SANDRA RAQUENA | UNIÃO | 44257 |
SANDRO MODAS | PP | 11000 |
SELE ROSADA | PSD | 55456 |
SIBERIA CORREA | PDT | 12018 |
SILVANA MERENDEIRA | REPUBLICANOS | 10555 |
TAIS BIANCA | PRD | 25111 |
TAIS GIATTI | PODE | 20234 |
TARCISINHO COLNAGHI | MDB | 15500 |
TENENTE SERRANO | PDT | 12333 |
TERRANA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23301 |
THIAGO BRAGGION | PP | 11123 |
TIAGO ANTUNES | PL | 22777 |
TIAGO MORADA BURGUER´S | PP | 11700 |
TIAGO PANTANAL | UNIÃO | 44333 |
TICO ANTONELLI | PSB | 40123 |
TITO DO PESQUEIRO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23444 |
VAL DA ADEGA | PODE | 20051 |
VALDIR DA FARMÁCIA | PL | 22123 |
VERINHA | MDB | 15200 |
VINICIUS SCARSO | MDB | 15015 |
XANDÃO FUNILEIRO | REPUBLICANOS | 10777 |
ZÉ PACHECO | PRD | 25555 |
ZELÃO AÇOGUEIRO | PDT | 12222 |
Notícia atualizada às 15h21 do dia 15/08/2024.